PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1641
TANGGAL :
29-Jun-2022 - Rabu
5770
Prize II : 4952 | Prize III : 7126
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 7 | 0 |
3D | - | 7 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 7 | 0 |
Macau | 57 = 75 = 57 = 75 = 50 = 05 = 77 = 77 = 70 = 07 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |