PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3468
TANGGAL :
30-Jun-2022 - Kamis
0686
Prize II : 9145 | Prize III : 2367
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 6 |
3D | - | 6 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 6 |
Macau | 06 = 60 = 08 = 80 = 06 = 60 = 68 = 86 = 66 = 66 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |