PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3504
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
1737
Prize II : 2685 | Prize III : 6340
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 3 | 7 |
3D | - | 7 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 3 | 7 |
Macau | 17 = 71 = 13 = 31 = 17 = 71 = 73 = 37 = 77 = 77 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |